Ne. | Tajpu | Produkto | Apliko kaj avantaĝoj |
1 | blua | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
2 | oranĝa | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
3 | verda | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
4 | bruna | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
5 | nigra | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
6 | blanka | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
7 | ruĝa | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
8 | purpura | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
9 | ardezo | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
10 | flava | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
11 | rozo | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
12 | akvo | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
13 | ora | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
14 | arĝento | PBT Majstra Aro | Kolorigo de loza tubo |
Priskribo de la produkto
PBT-majstra aro estas aplikata en kolorigo de PBT malfiksita tubo, Ĝi estas karakterizita per bona disvastigebleco, unuforma kolorigo, alta koncentriĝo, malalta dozo kaj rezisto al migrado, kaj havas neniun efikon al mekanikaj propraĵoj de PBT-produktoj.Kaj ankaŭ ĝi havas avantaĝojn de malalta kosto, simpla prilaborado, facile ŝanĝi koloron, esti oportuna uzi kaj ŝpari produktan tempon.
Produktaj propraĵoj
Propraĵoj | Unuo | Spec |
Koloriga grado | % | ≥90 |
(250 ℃,2.16kg)Fandflua Indekso(250℃,2.16Kg) | g/10 min | ≥15 |
(100℃,4h)Humeda enhavo(100℃,4h) | % | ≤0,2 |
(260℃,5min)Varmrezisto(260℃,5min) | grado | ≥4 |
(80℃,24h,1.0kg/cm2)Rezistotransigo(80℃,24h,1.0kg/cm2) | grado | ≥4 |
(65℃,72h)Rezisto al fibropleniga ŝmiraĵo (65℃,72h) | grado | 5 |
(50℃,24h)Solventrezisto-karba oleo(50℃,24h) | grado | 5 |
(50℃,72h) 10% H2SO210%HC13%NaOHRezisto al Kemiaj reakciiloj (50℃,72h) | ||
10%H2SO4 aq.10%HC1 aq. | grado | 55 |
3% NaOH akva. | grado | 5 |
Stokado kaj transporto
Pako: 25KG per sako, la ekstera tegaĵo de la sako estas farita per koltuko papero, kaj interna tegaĵo estas farita per aluminia folimaterialo.Transportado: La produkto ne devas esti elmontrita al malsekiĝo aŭ humideco dum transportado, kaj konservu ĝin seka, pura, kompleta kaj
Stokado: La produkto estas stokita en pura, malvarmeta, seka kaj ventolita magazeno for de la fonto de fajro.Se la produkto estas malseketigita pro pluva kialo aŭ kun alta malsekeco en la aero, ĝi povas esti uzata unu horon poste post kiam ĝi estas sekigita je la temperaturo de 120℃.